Агрегат электронасосный скважинный типа “ЭЦВ” представляет собой насосный агрегат, состоящий из центробежного многоступенчатого насоса и погружного электродвигателя с жестким соединением их валов муфтой. Ротор насоса и ротор электродвигателя вращаются в резинометаллических подшипниках, подшипники насоса смазываются откачиваемой водой. Подвешивается в скважине на колонне водоподъёмных труб и опускается целиком в воду. Материалы деталей насосов – серый чугун, углеродистая сталь, фторопласт, пластик.
Название товара | Nasos markasi | Turi nasos qurilish | Uzatish shkalasi | Шкала Напора | Nasos gabarit o'lchamlari | Agregatni gabaritli o'lchami | Agregat og'irligi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
«ЭЦВ» 12–255–30 | ЭЦВ Turdagi | Quduq ichidagi | 255 | 30 | 235 | ||
ЭЦВ8-16-80 | ЭЦВ Turdagi | Quduq ichidagi | 160 | 16 | 1612 | 186 | |
ЭЦВ8-25-70М К | ЭЦВ Turdagi | Quduq ichidagi | 25 | 35 | 1172 | 235 | 124 |
ЭЦВ8-40-60М К | ЭЦВ Turdagi | Quduq ichidagi | 40 | 60 | 1495 | 186 | 127 |
ЭЦВ10-63-35МК | ЭЦВ Turdagi | Quduq ichidagi | 63 | 35 | 1172 | 235 | 124 |
ЭЦВ10-63-65М К | ЭЦВ Turdagi | Quduq ichidagi | 63 | 65 | 1601 | 235 | 188 |
ЭЦВ10-100-15МК | ЭЦВ Turdagi | Quduq ichidagi | 100 | 15 | 820 | 83 | |
ЭЦВ10-120-80 | ЭЦВ Turdagi | Quduq ichidagi | 120 | 29 | 2035 | ч235 | 324 |
ЭЦВ10-160-35М К | ЭЦВ Turdagi | Quduq ichidagi | 160 | 35 | 1236 | 235 | 176 |
ЭЦВ12-255-30М К | ЭЦВ Turdagi | Quduq ichidagi | 255 | 30 | 1403 | 281 | 209 |
Савдо хизмати офиси ходимлари Сизга зарур бўлган насос ускуналарини танлашингизда ҳар вақт ёрдамга тайёр. Савдо хизмати офиси завод ҳудудида жойлашган бўлиб, исталган вақтда буюртмангиз тайёр бўлганлиги тўғрисидаги маълумотга эга бўлишингиз мумкин. Савдо хизмати офиси ходимлари билан боғланишингиз мумкин: e-mail: office@suvmash.uz; water-nasos@mail.ru